四緑木星 吉方位
本命星が四緑木星の人の吉方位を表にまとめます。
吉方位のデータは以下の年です。
- 2010年
- 2011年
- 2012年
- 2013年
表の見方は以下の通りです。
◎:大吉 ○:吉 △:効果も凶意もなし 無印:凶
四緑木星 2010年の吉方位
北 | 北東 | 東 | 東南 | 南 | 南西 | 西 | 北西 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ○ | |||||||
2月 | ○ | ◎ | ||||||
3月 | △ | ○ | ○ | |||||
4月 | △ | △ | ○ | 5月 | △ | △ | ◎ | |
6月 | △ | ○ | ||||||
7月 | ||||||||
8月 | ○ | ○ | 9月 | ○ | ||||
10月 | ||||||||
11月 | ◎ | |||||||
12月 | △ | ○ | ◎ | ○ |
四緑木星 2011年の吉方位
北 | 北東 | 東 | 東南 | 南 | 南西 | 西 | 北西 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | △ | △ | ○ | ◎ | ||||
2月 | △ | ○ | ||||||
3月 | ◎ | △ | △ | △ | ||||
4月 | ○ | ○ | 5月 | ◎ | ○ | |||
6月 | △ | |||||||
7月 | ○ | △ | ||||||
8月 | ○ | ○ | △ | ○ | 9月 | ○ | △ | |
10月 | ○ | |||||||
11月 | ○ | |||||||
12月 | ◎ | △ | △ |
四緑木星 2012年の吉方位
北 | 北東 | 東 | 東南 | 南 | 南西 | 西 | 北西 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ○ | ○ | ||||||
2月 | ○ | ○ | ◎ | |||||
3月 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ||||
4月 | △ | ○ | ○ | ◎ | 5月 | △ | ○ | |
6月 | ||||||||
7月 | ○ | |||||||
8月 | 9月 | ○ | ○ | |||||
10月 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
11月 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||||
12月 | ○ | ○ | ◎ |
四緑木星 2013年の吉方位
北 | 北東 | 東 | 東南 | 南 | 南西 | 西 | 北西 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | △ | ○ | ○ | |||||
2月 | ○ | ○ | ||||||
3月 | ○ | |||||||
4月 | ○ | ○ | △ | △ | 5月 | ○ | ○ | |
6月 | ○ | |||||||
7月 | ○ | ◎ | ○ | |||||
8月 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | 9月 | ◎ | △ | ○ | ○ | △ |
10月 | ○ | △ | ○ | ○ | ||||
11月 | ○ | ○ | ||||||
12月 | ○ | ○ |